数学之家

建站
数学爱好者的家园
 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 |订阅

精品课程 今日: 0|主题: 1027|排名: 8 

作者 回复/查看 最后发表
预览 [数理统计] 【数理统计】上海交大 第2章 第2节 点估计的优良标准(3) attach_img castelu 2014-7-5 01521 castelu 2014-7-5 23:26
预览 [数理统计] 【数理统计】上海交大 第2章 第2节 点估计的优良标准(2) attach_img castelu 2014-7-5 01328 castelu 2014-7-5 23:26
预览 [数理统计] 【数理统计】上海交大 第2章 第2节 点估计的优良标准(1) attach_img castelu 2014-7-5 01723 castelu 2014-7-5 23:26
预览 [数理统计] 【数理统计】上海交大 第2章 第1节 点估计(3) attach_img castelu 2014-7-5 01487 castelu 2014-7-5 23:26
预览 [数理统计] 【数理统计】上海交大 第2章 第1节 点估计(2) attach_img castelu 2014-7-5 01632 castelu 2014-7-5 23:25
预览 [数理统计] 【数理统计】上海交大 第2章 第1节 点估计(1) attach_img castelu 2014-7-5 01746 castelu 2014-7-5 23:25
预览 [数理统计] 【数理统计】上海交大 第1章 第2节 抽样分布(3) attach_img castelu 2014-7-5 01502 castelu 2014-7-5 23:25
预览 [数理统计] 【数理统计】上海交大 第1章 第2节 抽样分布(2) attach_img castelu 2014-7-5 01518 castelu 2014-7-5 23:24
预览 [数理统计] 【数理统计】上海交大 第1章 第2节 抽样分布(1) attach_img castelu 2014-7-5 01665 castelu 2014-7-5 23:24
预览 [数理统计] 【数理统计】上海交大 第1章 第1节 总体和样本 attach_img castelu 2014-7-5 01628 castelu 2014-7-5 23:24
预览 [数理统计] 【数理统计】上海交大 第0章 第3节 随机变量的数字特征 attach_img castelu 2014-7-5 01518 castelu 2014-7-5 23:24
预览 [数理统计] 【数理统计】上海交大 第0章 第2节 随机变量(3) attach_img castelu 2014-7-5 01552 castelu 2014-7-5 23:23
预览 [数理统计] 【数理统计】上海交大 第0章 第2节 随机变量(2) attach_img castelu 2014-7-5 01554 castelu 2014-7-5 23:23
预览 [数理统计] 【数理统计】上海交大 第0章 第2节 随机变量(1) attach_img castelu 2014-7-5 01705 castelu 2014-7-5 23:23
预览 [数理统计] 【数理统计】上海交大 第0章 第1节 随机事件及其概率 attach_img digest castelu 2014-7-5 02626 castelu 2014-7-5 23:22
预览 [概率论] 【概率论】清华大学 第6章 第4节 区间估计与假设检验 attach_img castelu 2014-7-5 01675 castelu 2014-7-5 23:22
预览 [概率论] 【概率论】清华大学 第6章 第3节 点估计 attach_img castelu 2014-7-5 01918 castelu 2014-7-5 23:22
预览 [概率论] 【概率论】清华大学 第6章 第2节 估计与检验的概念和依据 attach_img castelu 2014-7-5 01541 castelu 2014-7-5 23:21
预览 [概率论] 【概率论】清华大学 第6章 第1节 样本与抽样分布 attach_img castelu 2014-7-5 01718 castelu 2014-7-5 23:21
预览 [概率论] 【概率论】清华大学 第5章 第3节 中心极限定理的应用 attach_img castelu 2014-7-5 01773 castelu 2014-7-5 23:21
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|网站统计|手机版|小黑屋|数学之家    

GMT+8, 2025-2-3 02:09 , Processed in 1.198288 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块