名次 | 论坛ID | 数学币 | 经验值 | 威望 | 解题高手勋章 | 解题状元勋章 | 活动积极分子勋章 |
一 | 474394820 | 200 | 200 | 15 | | √ | √ |
二 | hkkhhk | 160 | 160 | 12 | √ | | √ |
三 | 雅耐 | 120 | 120 | 9 | √ | | √ |
四 | 歲歲平安 | 80 | 80 | 6 | √ | | √ |
五 | qtstc | 40 | 40 | 3 | √ | √ | |
六 | yefan852 | 10 | 10 | 1 | √ | ||
七 | 秘密时空 | 10 | 10 | 1 | √ | ||
八 | xuan2009 | 10 | 10 | 1 | √ | ||
九 | 大灬白菜 | 10 | 10 | 1 | √ |
89 KB, 下载次数: 17
183.5 KB, 下载次数: 15
迎国庆60周年——数学之家答题估分活动参与者答卷(2)(已批改).rar
134.63 KB, 下载次数: 16
迎国庆60周年——数学之家答题估分活动参与者答卷(1)(已批改).rar
459 KB, 下载次数: 31
迎国庆60周年——数学之家答题估分活动参与者详细信息.xls
15.5 KB, 下载次数: 21
欢迎光临 数学之家 (http://www.2math.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |